Curve Path
A smooth path threaded through points you place.
path, route, road, waypoints, spline, loop, track- Category
- Emitters
- Outputs
- mesh
- Runs live in
- no target yet
Drop waypoints where you want the path to go and it threads through all of them. Unlike a Bezier you are placing the route itself rather than steering it with handles, so a road, a river or a vine is a matter of putting points down.
Closed makes it a loop, for a ring road or a moat. Linear joins the points with straight segments instead of curving between them, which is what a traced floorplan needs so the result lands exactly on the shape you traced.
Inputs
| Socket | Type | Wiring |
|---|---|---|
| p1 | vector | one wire covers p1x, p1y, p1z |
| p2 | vector | one wire covers p2x, p2y, p2z |
| p3 | vector | one wire covers p3x, p3y, p3z |
| p4 | vector | one wire covers p4x, p4y, p4z |
| p5 | vector | one wire covers p5x, p5y, p5z |
| p6 | vector | one wire covers p6x, p6y, p6z |
| p7 | vector | one wire covers p7x, p7y, p7z |
| p8 | vector | one wire covers p8x, p8y, p8z |
| p9 | vector | one wire covers p9x, p9y, p9z |
| p10 | vector | one wire covers p10x, p10y, p10z |
| p11 | vector | one wire covers p11x, p11y, p11z |
| p12 | vector | one wire covers p12x, p12y, p12z |
| p13 | vector | one wire covers p13x, p13y, p13z |
| p14 | vector | one wire covers p14x, p14y, p14z |
| p15 | vector | one wire covers p15x, p15y, p15z |
| p16 | vector | one wire covers p16x, p16y, p16z |
| p17 | vector | one wire covers p17x, p17y, p17z |
| p18 | vector | one wire covers p18x, p18y, p18z |
| p19 | vector | one wire covers p19x, p19y, p19z |
| p20 | vector | one wire covers p20x, p20y, p20z |
| p21 | vector | one wire covers p21x, p21y, p21z |
| p22 | vector | one wire covers p22x, p22y, p22z |
| p23 | vector | one wire covers p23x, p23y, p23z |
| p24 | vector | one wire covers p24x, p24y, p24z |
| p25 | vector | one wire covers p25x, p25y, p25z |
| p26 | vector | one wire covers p26x, p26y, p26z |
| p27 | vector | one wire covers p27x, p27y, p27z |
| p28 | vector | one wire covers p28x, p28y, p28z |
| p29 | vector | one wire covers p29x, p29y, p29z |
| p30 | vector | one wire covers p30x, p30y, p30z |
| p31 | vector | one wire covers p31x, p31y, p31z |
| p32 | vector | one wire covers p32x, p32y, p32z |
Parameters
| Name | Type | Default | Available when | What it does |
|---|---|---|---|---|
| Points | number | 4 | always | |
| Closed | checkbox | off | always | |
| Smoothing | centripetal | chordal | uniform | linear | centripetal | always | |
| Resolution | number | 64 | always | |
| P1 X | number | -6 | always | |
| P1 Y | number | 0 | always | |
| P1 Z | number | -2 | always | |
| P2 X | number | -2 | always | |
| P2 Y | number | 0 | always | |
| P2 Z | number | 2 | always | |
| P3 X | number | 2 | Points is 3 or more | |
| P3 Y | number | 0 | Points is 3 or more | |
| P3 Z | number | -2 | Points is 3 or more | |
| P4 X | number | 6 | Points is 4 or more | |
| P4 Y | number | 0 | Points is 4 or more | |
| P4 Z | number | 2 | Points is 4 or more | |
| P5 X | number | 10 | Points is 5 or more | |
| P5 Y | number | 0 | Points is 5 or more | |
| P5 Z | number | -2 | Points is 5 or more | |
| P6 X | number | 14 | Points is 6 or more | |
| P6 Y | number | 0 | Points is 6 or more | |
| P6 Z | number | 2 | Points is 6 or more | |
| P7 X | number | 18 | Points is 7 or more | |
| P7 Y | number | 0 | Points is 7 or more | |
| P7 Z | number | -2 | Points is 7 or more | |
| P8 X | number | 22 | Points is 8 or more | |
| P8 Y | number | 0 | Points is 8 or more | |
| P8 Z | number | 2 | Points is 8 or more | |
| P9 X | number | 26 | Points is 9 or more | |
| P9 Y | number | 0 | Points is 9 or more | |
| P9 Z | number | -2 | Points is 9 or more | |
| P10 X | number | 30 | Points is 10 or more | |
| P10 Y | number | 0 | Points is 10 or more | |
| P10 Z | number | 2 | Points is 10 or more | |
| P11 X | number | 34 | Points is 11 or more | |
| P11 Y | number | 0 | Points is 11 or more | |
| P11 Z | number | -2 | Points is 11 or more | |
| P12 X | number | 38 | Points is 12 or more | |
| P12 Y | number | 0 | Points is 12 or more | |
| P12 Z | number | 2 | Points is 12 or more | |
| P13 X | number | 42 | Points is 13 or more | |
| P13 Y | number | 0 | Points is 13 or more | |
| P13 Z | number | -2 | Points is 13 or more | |
| P14 X | number | 46 | Points is 14 or more | |
| P14 Y | number | 0 | Points is 14 or more | |
| P14 Z | number | 2 | Points is 14 or more | |
| P15 X | number | 50 | Points is 15 or more | |
| P15 Y | number | 0 | Points is 15 or more | |
| P15 Z | number | -2 | Points is 15 or more | |
| P16 X | number | 54 | Points is 16 or more | |
| P16 Y | number | 0 | Points is 16 or more | |
| P16 Z | number | 2 | Points is 16 or more | |
| P17 X | number | 58 | Points is 17 or more | |
| P17 Y | number | 0 | Points is 17 or more | |
| P17 Z | number | -2 | Points is 17 or more | |
| P18 X | number | 62 | Points is 18 or more | |
| P18 Y | number | 0 | Points is 18 or more | |
| P18 Z | number | 2 | Points is 18 or more | |
| P19 X | number | 66 | Points is 19 or more | |
| P19 Y | number | 0 | Points is 19 or more | |
| P19 Z | number | -2 | Points is 19 or more | |
| P20 X | number | 70 | Points is 20 or more | |
| P20 Y | number | 0 | Points is 20 or more | |
| P20 Z | number | 2 | Points is 20 or more | |
| P21 X | number | 74 | Points is 21 or more | |
| P21 Y | number | 0 | Points is 21 or more | |
| P21 Z | number | -2 | Points is 21 or more | |
| P22 X | number | 78 | Points is 22 or more | |
| P22 Y | number | 0 | Points is 22 or more | |
| P22 Z | number | 2 | Points is 22 or more | |
| P23 X | number | 82 | Points is 23 or more | |
| P23 Y | number | 0 | Points is 23 or more | |
| P23 Z | number | -2 | Points is 23 or more | |
| P24 X | number | 86 | Points is 24 or more | |
| P24 Y | number | 0 | Points is 24 or more | |
| P24 Z | number | 2 | Points is 24 or more | |
| P25 X | number | 90 | Points is 25 or more | |
| P25 Y | number | 0 | Points is 25 or more | |
| P25 Z | number | -2 | Points is 25 or more | |
| P26 X | number | 94 | Points is 26 or more | |
| P26 Y | number | 0 | Points is 26 or more | |
| P26 Z | number | 2 | Points is 26 or more | |
| P27 X | number | 98 | Points is 27 or more | |
| P27 Y | number | 0 | Points is 27 or more | |
| P27 Z | number | -2 | Points is 27 or more | |
| P28 X | number | 102 | Points is 28 or more | |
| P28 Y | number | 0 | Points is 28 or more | |
| P28 Z | number | 2 | Points is 28 or more | |
| P29 X | number | 106 | Points is 29 or more | |
| P29 Y | number | 0 | Points is 29 or more | |
| P29 Z | number | -2 | Points is 29 or more | |
| P30 X | number | 110 | Points is 30 or more | |
| P30 Y | number | 0 | Points is 30 or more | |
| P30 Z | number | 2 | Points is 30 or more | |
| P31 X | number | 114 | Points is 31 or more | |
| P31 Y | number | 0 | Points is 31 or more | |
| P31 Z | number | -2 | Points is 31 or more | |
| P32 X | number | 118 | Points is 32 or more | |
| P32 Y | number | 0 | Points is 32 or more | |
| P32 Z | number | 2 | Points is 32 or more |
90 of these 100 parameters only apply in some settings. The Available when column says which.
Watch out
Raise the point count before wiring a high waypoint. The later sockets only exist once the count reaches them.
Built with this node
- Make shapesHow-to
- Spin an Outline into a Soliduses it
See also
- curveFromPointsWhen the positions are generated rather than placed by hand.
- curvePointsTo put evenly spaced points along the finished path.